电子工程学院拟获“2021年国家助学金”名单公示
根据“2021年常州信息职业技术学院国家助学金评选工作的通知要求”和学工处分配给电子工程学院的金额数和人数,经本人申请,班级评议,二级学院审核,现将二级学院拟获“2021年国家助学金”名单予以公示。
如对拟获“2021年国家助学金”名单有疑义的同学,可于2021年11月27日16时前将意见反馈至学工办(SB102)尹老师,电话:86338141。
常州信息职业技术学院2021-2022学年国家助学金汇总表 | ||||
序号 | 院系名称 | 班级名称 | 学号 | 申请等级 |
1 | 电子工程学院 | 成贤电子201 | 20063240104 | 1650 |
2 | 电子工程学院 | 成贤电子201 | 20063240105 | 1650 |
3 | 电子工程学院 | 成贤电子201 | 20063240106 | 1150 |
4 | 电子工程学院 | 成贤电子201 | 20063240110 | 1150 |
5 | 电子工程学院 | 成贤电子201 | 20063240127 | 2150 |
6 | 电子工程学院 | 电创191 | 19081430424 | 1150 |
7 | 电子工程学院 | 电创191 | 19060130312 | 1150 |
8 | 电子工程学院 | 电创191 | 19060130321 | 1150 |
9 | 电子工程学院 | 电创191 | 19060130334 | 2150 |
10 | 电子工程学院 | 电创191 | 19060130435 | 2150 |
11 | 电子工程学院 | 电创191 | 19060130529 | 2150 |
12 | 电子工程学院 | 电创191 | 19060430129 | 1150 |
13 | 电子工程学院 | 电创191 | 19062030336 | 1150 |
14 | 电子工程学院 | 电创191 | 19081430424 | 1150 |
15 | 电子工程学院 | 电创191 | 19081430541 | 2150 |
16 | 电子工程学院 | 电创201 | 20060130209 | 1150 |
17 | 电子工程学院 | 电创201 | 20060130338 | 1650 |
18 | 电子工程学院 | 电创201 | 20060130425 | 1150 |
19 | 电子工程学院 | 电创201 | 20062130137 | 1150 |
20 | 电子工程学院 | 电创201 | 20063030125 | 2150 |
21 | 电子工程学院 | 电创201 | 20081430424 | 1150 |
22 | 电子工程学院 | 电创201 | 20081430518 | 1150 |
23 | 电子工程学院 | 电创201 | 20081430537 | 1150 |
24 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130104 | 1150 |
25 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130107 | 2150 |
26 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130115 | 1650 |
27 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130124 | 1650 |
28 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130125 | 2150 |
29 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130137 | 2150 |
30 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130139 | 1650 |
31 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130140 | 1150 |
32 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130141 | 1150 |
33 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130143 | 1150 |
34 | 电子工程学院 | 电子191* | 19060130145 | 2150 |
35 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130201 | 1150 |
36 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130211 | 1650 |
37 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130214 | 1150 |
38 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130217 | 1150 |
39 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130218 | 2150 |
40 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130219 | 2150 |
41 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130223 | 2150 |
42 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130232 | 2150 |
43 | 电子工程学院 | 电子192* | 19060130242 | 2150 |
44 | 电子工程学院 | 电子193 | 19060130301 | 1150 |
45 | 电子工程学院 | 电子193 | 19060130319 | 1650 |
46 | 电子工程学院 | 电子193 | 19060130328 | 1150 |
47 | 电子工程学院 | 电子193 | 19060130339 | 1650 |
48 | 电子工程学院 | 电子193 | 19060130342 | 1650 |
49 | 电子工程学院 | 电子193 | 19062130228 | 2150 |
50 | 电子工程学院 | 电子194 | 19032730306 | 2150 |
51 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130410 | 1650 |
52 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130413 | 2150 |
53 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130430 | 2150 |
54 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130434 | 2150 |
55 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130436 | 1150 |
56 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130437 | 1150 |
57 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130439 | 1150 |
58 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130440 | 1650 |
59 | 电子工程学院 | 电子194 | 19060130441 | 2150 |
60 | 电子工程学院 | 电子194 | 19091630334 | 1150 |
61 | 电子工程学院 | 电子195 | 19060130520 | 2150 |
62 | 电子工程学院 | 电子195 | 19060130530 | 1650 |
63 | 电子工程学院 | 电子195 | 19060130534 | 1150 |
64 | 电子工程学院 | 电子195 | 19060130541 | 1650 |
65 | 电子工程学院 | 电子195 | 19071230216 | 1150 |
66 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130606 | 1150 |
67 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130609 | 1150 |
68 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130610 | 1150 |
69 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130613 | 1150 |
70 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130617 | 1150 |
71 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130619 | 1650 |
72 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130622 | 2150 |
73 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130623 | 1650 |
74 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130625 | 2150 |
75 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130626 | 2150 |
76 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130627 | 2150 |
77 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130631 | 1150 |
78 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130632 | 1150 |
79 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130637 | 2150 |
80 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130639 | 2150 |
81 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130640 | 1650 |
82 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130641 | 1650 |
83 | 电子工程学院 | 电子196 | 19060130642 | 1650 |
84 | 电子工程学院 | 电子201* | 19060130113 | 1150 |
85 | 电子工程学院 | 电子201* | 20060130104 | 2150 |
86 | 电子工程学院 | 电子201* | 20060130126 | 1650 |
87 | 电子工程学院 | 电子201* | 20060130131 | 1150 |
88 | 电子工程学院 | 电子201* | 20060130138 | 2150 |
89 | 电子工程学院 | 电子202 | 20041030302 | 1150 |
90 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130203 | 1150 |
91 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130232 | 1650 |
92 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130234 | 1150 |
93 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130239 | 1150 |
94 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130240 | 1150 |
95 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130248 | 1150 |
96 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130252 | 2150 |
97 | 电子工程学院 | 电子202 | 20060130257 | 1150 |
98 | 电子工程学院 | 电子203 | 20042030138 | 1150 |
99 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130308 | 1150 |
100 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130309 | 1150 |
101 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130312 | 1150 |
102 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130313 | 1150 |
103 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130315 | 1150 |
104 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130318 | 1150 |
105 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130320 | 1150 |
106 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130321 | 1150 |
107 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130324 | 2150 |
108 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130325 | 1150 |
109 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130327 | 1150 |
110 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130329 | 1150 |
111 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130345 | 1150 |
112 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130353 | 1150 |
113 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130356 | 1150 |
114 | 电子工程学院 | 电子203 | 20060130357 | 1150 |
115 | 电子工程学院 | 电子204 | 20060130411 | 1150 |
116 | 电子工程学院 | 电子204 | 20060130413 | 1150 |
117 | 电子工程学院 | 电子204 | 20060130423 | 1150 |
118 | 电子工程学院 | 电子204 | 20060130428 | 1150 |
119 | 电子工程学院 | 电子204 | 20060130430 | 1150 |
120 | 电子工程学院 | 电子204 | 20060130443 | 2150 |
121 | 电子工程学院 | 电子205 | 20041630316 | 1150 |
122 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130217 | 2150 |
123 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130219 | 2150 |
124 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130221 | 1650 |
125 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130224 | 2150 |
126 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130228 | 1150 |
127 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130342 | 1650 |
128 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130415 | 1150 |
129 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130454 | 1150 |
130 | 电子工程学院 | 电子205 | 20060130457 | 1650 |
131 | 电子工程学院 | 电子205 | 20062130113 | 1650 |
132 | 电子工程学院 | 电子211 | 21060130114 | 2150 |
133 | 电子工程学院 | 电子211 | 21060130117 | 2150 |
134 | 电子工程学院 | 电子212 | 21060130213 | 2150 |
135 | 电子工程学院 | 电子212 | 21060130220 | 1650 |
136 | 电子工程学院 | 电子213 | 21060130309 | 2150 |
137 | 电子工程学院 | 电子213 | 21060130315 | 2150 |
138 | 电子工程学院 | 电子213 | 21060130326 | 1150 |
139 | 电子工程学院 | 电子213 | 21060130341 | 1650 |
140 | 电子工程学院 | 电子213 | 21060130346 | 1150 |
141 | 电子工程学院 | 电子214 | 21060130403 | 2150 |
142 | 电子工程学院 | 电子214 | 21060130412 | 1650 |
143 | 电子工程学院 | 电子214 | 21060130429 | 1650 |
144 | 电子工程学院 | 电子214 | 21060130432 | 1650 |
145 | 电子工程学院 | 电子214 | 21060130435 | 1150 |
146 | 电子工程学院 | 电子214 | 21060130436 | 1150 |
147 | 电子工程学院 | 电子214 | 21060130445 | 2150 |
148 | 电子工程学院 | 电子215 | 21060130518 | 1650 |
149 | 电子工程学院 | 电子215 | 21060130523 | 1150 |
150 | 电子工程学院 | 电子215 | 21060130529 | 1150 |
151 | 电子工程学院 | 光伏191 | 19062130104 | 2150 |
152 | 电子工程学院 | 光伏191 | 19062130108 | 2150 |
153 | 电子工程学院 | 光伏191 | 19062130112 | 2150 |
154 | 电子工程学院 | 光伏191 | 19062130125 | 1650 |
155 | 电子工程学院 | 光伏192 | 19062130202 | 1150 |
156 | 电子工程学院 | 光伏192 | 19062130203 | 1150 |
157 | 电子工程学院 | 光伏192 | 19062130206 | 2150 |
158 | 电子工程学院 | 光伏192 | 19062130207 | 2150 |
159 | 电子工程学院 | 光伏192 | 19062130210 | 1650 |
160 | 电子工程学院 | 光伏192 | 19062130214 | 2150 |
161 | 电子工程学院 | 光伏192 | 19062130215 | 1150 |
162 | 电子工程学院 | 光伏201 | 20062130103 | 1650 |
163 | 电子工程学院 | 光伏201 | 20062130108 | 2150 |
164 | 电子工程学院 | 光伏201 | 20062130118 | 2150 |
165 | 电子工程学院 | 光伏201 | 20062130119 | 1150 |
166 | 电子工程学院 | 光伏201 | 20062130121 | 1150 |
167 | 电子工程学院 | 光伏201 | 20062130134 | 1650 |
168 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330105 | 1150 |
169 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330107 | 2150 |
170 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330110 | 2150 |
171 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330115 | 2150 |
172 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330117 | 2150 |
173 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330118 | 1150 |
174 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330131 | 1150 |
175 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330132 | 1150 |
176 | 电子工程学院 | 光伏211 | 21063330139 | 2150 |
177 | 电子工程学院 | 集电201 | 20063130103 | 1650 |
178 | 电子工程学院 | 集电201 | 20063130107 | 2150 |
179 | 电子工程学院 | 集电201 | 20063130111 | 2150 |
180 | 电子工程学院 | 集电201 | 20063130117 | 1150 |
181 | 电子工程学院 | 集电201 | 20063130118 | 2150 |
182 | 电子工程学院 | 集电201 | 20063130124 | 2150 |
183 | 电子工程学院 | 集电201 | 20063130129 | 2150 |
184 | 电子工程学院 | 集电211 | 21063430109 | 2150 |
185 | 电子工程学院 | 集电211 | 21063430110 | 1650 |
186 | 电子工程学院 | 集电211 | 21063430112 | 1650 |
187 | 电子工程学院 | 计应191* | 19081430114 | 1650 |
188 | 电子工程学院 | 计应191* | 19081430119 | 1150 |
189 | 电子工程学院 | 计应191* | 19081430129 | 2150 |
190 | 电子工程学院 | 计应191* | 19081430614 | 1150 |
191 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430203 | 2150 |
192 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430204 | 2150 |
193 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430206 | 2150 |
194 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430208 | 1150 |
195 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430218 | 1150 |
196 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430219 | 1150 |
197 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430230 | 1150 |
198 | 电子工程学院 | 计应192* | 19081430626 | 1150 |
199 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430301 | 1150 |
200 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430304 | 1150 |
201 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430315 | 2150 |
202 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430318 | 2150 |
203 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430322 | 1150 |
204 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430323 | 1150 |
205 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430324 | 2150 |
206 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430328 | 1150 |
207 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430329 | 1650 |
208 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430330 | 1150 |
209 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430331 | 1650 |
210 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430336 | 1150 |
211 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430340 | 1150 |
212 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430341 | 1150 |
213 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430342 | 1150 |
214 | 电子工程学院 | 计应193(嵌入式) | 19081430344 | 1150 |
215 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430401 | 1150 |
216 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430410 | 2150 |
217 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430413 | 1150 |
218 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430416 | 1150 |
219 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430417 | 1150 |
220 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430420 | 1150 |
221 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430423 | 1650 |
222 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430425 | 1150 |
223 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430426 | 1650 |
224 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430427 | 2150 |
225 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430429 | 2150 |
226 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430430 | 2150 |
227 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430431 | 1650 |
228 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430436 | 1150 |
229 | 电子工程学院 | 计应194 | 19081430441 | 1150 |
230 | 电子工程学院 | 计应195 | 19041030227 | 2150 |
231 | 电子工程学院 | 计应195 | 19051230223 | 1650 |
232 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430514 | 1150 |
233 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430515 | 1650 |
234 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430522 | 1650 |
235 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430525 | 2150 |
236 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430527 | 1150 |
237 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430529 | 2150 |
238 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430530 | 1150 |
239 | 电子工程学院 | 计应195 | 19081430539 | 1150 |
240 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430130 | 1150 |
241 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430107 | 1150 |
242 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430111 | 2150 |
243 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430116 | 2150 |
244 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430117 | 2150 |
245 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430122 | 1150 |
246 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430127 | 2150 |
247 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430132 | 1150 |
248 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430137 | 1150 |
249 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430139 | 1150 |
250 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430142 | 2150 |
251 | 电子工程学院 | 计应201* | 20081430144 | 2150 |
252 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430202 | 2150 |
253 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430205 | 2150 |
254 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430206 | 2150 |
255 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430209 | 1150 |
256 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430210 | 2150 |
257 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430212 | 2150 |
258 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430213 | 1650 |
259 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430232 | 2150 |
260 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430235 | 1150 |
261 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430241 | 2150 |
262 | 电子工程学院 | 计应202* | 20081430242 | 1650 |
263 | 电子工程学院 | 计应203 | 20062130106 | 2150 |
264 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430306 | 2150 |
265 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430313 | 2150 |
266 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430314 | 1150 |
267 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430315 | 1150 |
268 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430316 | 2150 |
269 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430322 | 1150 |
270 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430328 | 1650 |
271 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430335 | 1650 |
272 | 电子工程学院 | 计应203 | 20081430337 | 1650 |
273 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430407 | 2150 |
274 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430418 | 1650 |
275 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430431 | 1150 |
276 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430432 | 1650 |
277 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430434 | 1150 |
278 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430436 | 1650 |
279 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430437 | 2150 |
280 | 电子工程学院 | 计应204 | 20081430439 | 1150 |
281 | 电子工程学院 | 计应205 | 20062130139 | 1150 |
282 | 电子工程学院 | 计应205 | 20063030217 | 1150 |
283 | 电子工程学院 | 计应205 | 20071230204 | 2150 |
284 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430502 | 1650 |
285 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430503 | 1650 |
286 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430507 | 1150 |
287 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430509 | 1150 |
288 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430510 | 2150 |
289 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430513 | 1150 |
290 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430514 | 1650 |
291 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430516 | 1150 |
292 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430519 | 2150 |
293 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430534 | 1650 |
294 | 电子工程学院 | 计应205 | 20081430538 | 1650 |
295 | 电子工程学院 | 计应206 | 20081430245 | 1650 |
296 | 电子工程学院 | 计应206 | 20081430605 | 2150 |
297 | 电子工程学院 | 计应206 | 20081430611 | 2150 |
298 | 电子工程学院 | 计应206 | 20081430637 | 1650 |
299 | 电子工程学院 | 计应211 | 21081430104 | 2150 |
300 | 电子工程学院 | 计应211 | 21081430124 | 1650 |
301 | 电子工程学院 | 计应211 | 21081430127 | 2150 |
302 | 电子工程学院 | 计应211 | 21081430133 | 1650 |
303 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430202 | 1650 |
304 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430213 | 2150 |
305 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430215 | 1650 |
306 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430216 | 1150 |
307 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430219 | 1150 |
308 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430224 | 1650 |
309 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430234 | 2150 |
310 | 电子工程学院 | 计应212 | 21081430237 | 2150 |
311 | 电子工程学院 | 计应213 | 21081430322 | 2150 |
312 | 电子工程学院 | 计应213 | 21081430309 | 1150 |
313 | 电子工程学院 | 计应213 | 21081430319 | 1650 |
314 | 电子工程学院 | 计应213 | 21081430324 | 2150 |
315 | 电子工程学院 | 计应214 | 21081430422 | 1650 |
316 | 电子工程学院 | 计应214 | 21081430435 | 2150 |
317 | 电子工程学院 | 计应214 | 21081430436 | 2150 |
318 | 电子工程学院 | 计应214 | 21081430437 | 1150 |
319 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430502 | 1150 |
320 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430503 | 1150 |
321 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430504 | 1150 |
322 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430505 | 1650 |
323 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430506 | 2150 |
324 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430507 | 1150 |
325 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430510 | 1150 |
326 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430516 | 1150 |
327 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430517 | 2150 |
328 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430518 | 1650 |
329 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430519 | 1150 |
330 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430521 | 1150 |
331 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430522 | 1150 |
332 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430525 | 1150 |
333 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430526 | 1150 |
334 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430527 | 1150 |
335 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430529 | 1150 |
336 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430531 | 1650 |
337 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430533 | 1650 |
338 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430535 | 1650 |
339 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430536 | 1150 |
340 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430538 | 1150 |
341 | 电子工程学院 | 计应215 | 21081430540 | 1650 |
342 | 电子工程学院 | 计应216 | 21081430608 | 2150 |
343 | 电子工程学院 | 计应216 | 21081430612 | 1150 |
344 | 电子工程学院 | 计应216 | 21081430628 | 1650 |
345 | 电子工程学院 | 计应216 | 21081430638 | 1150 |
346 | 电子工程学院 | 计应216 | 21081430639 | 2150 |
347 | 电子工程学院 | 汽车智能201 | 20063030106 | 1650 |
348 | 电子工程学院 | 汽车智能201 | 20063030114 | 2150 |
349 | 电子工程学院 | 汽车智能201 | 20063030117 | 2150 |
350 | 电子工程学院 | 汽车智能202 | 20063030201 | 2150 |
351 | 电子工程学院 | 汽车智能202 | 20063030218 | 1150 |
352 | 电子工程学院 | 汽车智能211 | 21063030109 | 2150 |
353 | 电子工程学院 | 汽车智能211 | 21063030115 | 1150 |
354 | 电子工程学院 | 汽车智能211 | 21063030117 | 1650 |
355 | 电子工程学院 | 汽车智能212 | 21063030202 | 2150 |
356 | 电子工程学院 | 汽车智能212 | 21063030204 | 1150 |
357 | 电子工程学院 | 汽车智能212 | 21063030219 | 1150 |
358 | 电子工程学院 | 汽车智能212 | 21063030221 | 1650 |
359 | 电子工程学院 | 汽电191 | 19051230101 | 2150 |
360 | 电子工程学院 | 汽电191 | 19051230103 | 1150 |
361 | 电子工程学院 | 汽电191 | 19051230104 | 2150 |
362 | 电子工程学院 | 汽电191 | 19051230122 | 1150 |
363 | 电子工程学院 | 汽电191 | 19051230123 | 1650 |
364 | 电子工程学院 | 汽电192 | 19051230214 | 1150 |
365 | 电子工程学院 | 汽电192 | 19051230215 | 1650 |
366 | 电子工程学院 | 汽电192 | 19051230219 | 1650 |
367 | 电子工程学院 | 汽电192 | 19051230220 | 2150 |
368 | 电子工程学院 | 汽电192 | 19051230225 | 1150 |
369 | 电子工程学院 | 应电191 | 19060430104 | 1150 |
370 | 电子工程学院 | 应电191 | 19060430105 | 1150 |
371 | 电子工程学院 | 应电191 | 19060430117 | 1150 |
372 | 电子工程学院 | 应电191 | 19060430121 | 2150 |
373 | 电子工程学院 | 应电191 | 19060430124 | 2150 |
374 | 电子工程学院 | 应电191 | 19060430132 | 1650 |
375 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430201 | 1150 |
376 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430203 | 1150 |
377 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430206 | 2150 |
378 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430218 | 1150 |
379 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430221 | 1650 |
380 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430227 | 1150 |
381 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430228 | 2150 |
382 | 电子工程学院 | 应电192 | 19060430232 | 1150 |
383 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430105 | 2150 |
384 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430106 | 2150 |
385 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430108 | 2150 |
386 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430112 | 1650 |
387 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430114 | 2150 |
388 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430115 | 2150 |
389 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430122 | 2150 |
390 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430126 | 2150 |
391 | 电子工程学院 | 应电201 | 20060430132 | 2150 |
392 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430219 | 2150 |
393 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430202 | 2150 |
394 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430204 | 1150 |
395 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430205 | 2150 |
396 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430206 | 1150 |
397 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430210 | 1650 |
398 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430214 | 1650 |
399 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430215 | 2150 |
400 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430220 | 1150 |
401 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430221 | 1150 |
402 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430222 | 1150 |
403 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430224 | 1650 |
404 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430229 | 1150 |
405 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430230 | 1150 |
406 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430232 | 1150 |
407 | 电子工程学院 | 应电202 | 20060430233 | 1150 |
408 | 电子工程学院 | 应电211 | 21060430112 | 1650 |
409 | 电子工程学院 | 应电211 | 21060430129 | 1150 |
410 | 电子工程学院 | 应电212 | 21060430201 | 1150 |
411 | 电子工程学院 | 应电212 | 21060430207 | 1150 |
412 | 电子工程学院 | 应电212 | 21060430210 | 1150 |
413 | 电子工程学院 | 应电212 | 21060430213 | 2150 |
414 | 电子工程学院 | 应电212 | 21060430223 | 1150 |
415 | 电子工程学院 | 应电212 | 21060430226 | 1150 |
416 | 电子工程学院 | 应电212 | 21060430228 | 1150 |
常州信息职业技术学院 电子工程学院版权所有
地址:中国江苏常州科教城鸣新中路22号 邮编:213164 电话(传真):0519-86338140