电子工程学院2022届毕业生校园招聘会参会企业一览表 | |||||||
展位号 | 单位名称 | 单位所在地 | 招聘岗位 | 专业 | 招聘人数 | 实习薪资(底薪) | |
男 | 女 | ||||||
1 | 常州天涛通信设备有限公司 | 常州市武进区 | 普通软件工程师 | 电子信息工程 | 10 | 3500 | |
高端软硬件工程师 | 电子信息工程 | 5 | 3800 | ||||
生产调试人员 | 电气、自动化专业 | 10 | 3500 | ||||
生产组装 | 不限 | 10 | 5 | 3500 | |||
售后服务员人员 | 电气、自动化专业 | 15 | 3500 | ||||
2 | 常州华阳检验检测技术有限公司 | 常州市武进区 | 光伏电站检测助理工程师 | 电子工程类 | 8 | 3000 | |
设备技术员 | 电气类 | 2 | 3000-3500 | ||||
光伏实验室检测助理工程师 | 电子工程类 | 3 | 1 | 3500 | |||
商务助理 | 理工科类 | 2 | 3000 | ||||
3 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 常州市武进区 | 监理员 | 光伏发电技术与应用 机电一体化 | 10 | 0 | 4000 |
4 | 常州集励微电子科技有限公司 | 常州科教城 | 嵌入式软件工程师 | 电子、计算机,自动化等专业 | 10 | 5 | 1200-3400 |
IC版图设计工程师-实习 | 电子,通信,计算机,自动化等相关专业 | 10 | 5 | 1200-3400 | |||
5 | 江苏峰工电气科技有限公司 | 常州科教城 | 商务助理 | 电子类 | 1 | 1 | (空) |
CAD制图员 | 电子类 | 1 | 1 | (空) | |||
生产技术员 | 电子类 | 1 | 3000 | ||||
6 | 南京阳光得实科技有限公司 | 南京市雨花台区 | 销售工程师 | 计算机应用技术,电子信息工程,应用电子技术 | 10 | 5 | 3300(试用期),转正4-6k |
技术工程师 | 计算机应用技术,电子信息工程,应用电子技术 | 10 | 0 | 4000-6000 | |||
固定资产清查员 | 计算机应用技术,财务,专业不限 | 5 | 5 | 4000-6000 | |||
7 | 南京夏普电子有限公司 | 南京市经济技术开发 | 品质管理 | 电子,信息,光电,物联网等 | 10 | 10 | 2500 |
设备技术/制造技术 | 电子,电气,光电,物联网等 | 8 | 4 | 2500 | |||
市场品质管理/设计审查 | 电子,信息,光电,物联网,计算机等 | 8 | 8 | 2500 | |||
维修技术员 | 电子,信息,物联网,光电,计算机 | 12 | 10 | 2500 | |||
技术储备,研发储备,管理储备 | 电子,信息,光电子,物联网,计算机 | 12 | 12 | 2500 | |||
8 | 科朗光电科技(常州)有限公司 | 常州市武进高新区 | 生产技术员 | 光电专业 | 2 | 2 | 3000 |
质量技术员 | 光电或电子专业 | 1 | 1 | 3000 | |||
9 | 无锡中微腾芯电子有限公司 | 无锡市滨湖区 | 产品技术员 | 微电子/电子/机电一体化 | 5 | 5 | 2500 |
测试员 | 微电子/电子/机电一体化 | 20 | 15 | 4000 | |||
10 | 环宇光伏科技(常州)有限公司 | 武进区前黄镇 | 储备干部 | 不限 | 15 | 10 | 4000 |
销售 | 不限 | 5 | 4000 | ||||
客服 | 不限 | 3 | 2 | 4000 | |||
仓库管理员 | 不限 | 5 | 4000 | ||||
质量检验 | 不限 | 3 | 5 | 4000 | |||
11 | 湖大科瑞(江苏)检测技术有限公司 | 武进区科教城 | 实验室测试员 | 汽车电子、机电、电气自动化、软件工程等 | 若干名 | 面议 | |
机电工程师 | 机械设计、自动化、机电一体化 | 3 | 5000 | ||||
12 | 吟飞科技(江苏有限公司) | 常州市新北区 | 电子维修 | 机电一体化、电子信息、应用电子 | 5 | 5 | 4000 |
工艺员 | 电子相关专业 | 2 | 2 | 4000 | |||
13 | 上海朗骥电子科技有限公司 | 苏州市工业园区 | PCB设计工程师 | 电子、计算机、通信相关专业 | 20 | 10 | 150元/天 |
14 | 新奇特车业服务股份有限公司常州分公司 | 常州市钟楼区 | 汽车维修技师、汽车美容技师、汽车保洁技师、销售人员 | 汽车电子、机电一体化技术、市场营销 | 40 | 7 | 3000-5000 |
15 | 常州联立信息技术有限公司 | 常州市新北区 | Java开发工程师 | 计算机等专业 | 5 | 5 | 6k~9k |
大数据开发工程师 | 计算机等相关专业 | 10 | 10 | 7k~10k | |||
16 | 常州市华诚常半微电子有限公司 | 常州市钟楼区 | 设计开发、产品工艺 | 电子信息、计算机应用技术等 | 3 | 3 | 3000~4000 |
17 | 常州同惠电子股份有限公司 | 常州市新北区 | 管培生 | 电子信息,计算机相关专业 | 10 | 5 | (空) |
18 | 江苏莱宝电力股份有限公司 | 常州科教城 | 物流文员 | 不限 | 0 | 2 | 3.5k-4.5k |
商务专员 | 不限 | 1 | 1 | 4000 | |||
渠道专员 | 不限 | 1 | 2 | 4500-5000 | |||
装配技术员 | 不限 | 2 | 1 | 4000-4500 | |||
电子工程师 | 电子信息类 | 1 | 0 | 7000-9000 | |||
19 | 国创未来检测技术(江苏)有限公司 | 常州天宁区 | 测试工程师 | 计算机、电子信息、光伏发电、汽车电子、应用电子 | 5 | 实习生生活补助3000元 | |
20 | 无锡市东翔科技有限公司 | 无锡市梁溪区 | 销售专员 | 不限 | 10 | 10 | 3000-6000 |
行政助理 | 不限 | (空) | 2 | 3500-4500 | |||
客服专员 | 不限 | (空) | 2 | 4000 | |||
网页设计师 | 不限 | 1 | 4000-6000 | ||||
21 | 南京吉飞智能科技有限公司 | 常州科教城 | 技术员 | 工科类相关专业 | 5 | 5 | 2500 |
生产员 | 电子类相关专业 | 5 | 5 | 2500 | |||
研发工程师 | 电子类相关专业 | 5 | 5 | 2500 | |||
22 | 常州美硕电子有限公司 | 武进经开区 | 工程助理 | 电子自动化相关专业 | 2 | 2 | 4500 |
工艺工程师 | 电子自动化相关专业 | 2 | 0 | 4500 | |||
品质工程师 | 电子自动化相关专业 | 2 | 0 | 4500 | |||
业务员 | 商务英语,国际贸易市场营销 | 2 | 2 | 4500 | |||
仓库管理员 | 无 | 2 | 0 | 4500 | |||
23 | 常州市新瑞得仪器有限公司 | 常州市天宁区 | 电子工程师 | 电子类专业 | 5 | 2 | 3500 |
测试工程师 | 电子类专业 | 3 | 2 | 3500 | |||
质检专员 | 电子类专业 | 2 | 2 | 3500 | |||
软件工程师 | 计算机,信息类 | 2 | 4000 | ||||
24 | 江苏中科朗恩斯车辆科技有限公司 | 武进经济开发区 | 电子助理工程师 | 电子信息工程 | 7 | 3 | 4-6k |
软件助理工程师 | 计算机 | 1 | 4-6k | ||||
质量助理工程师 | 电子信息工程 | 7 | 3 | 4-6k | |||
工艺助理工程师 | 电子信息工程 | 10 | 4-6k | ||||
25 | 森萨塔科技(常州)有限公司 | 常州市新北区 | 设备技术员 | 电子/机械相关专业 | 5 | 3000 | |
26 | 快客智能装备股份有限公司 | 常州市武进区 | 储备干部 | 应用电子、电子信息 | 20 | 20 | 3500➕加班费 |
29 | 东盟电气集团南京股份有限公司 | 南京市溧水区 | 生产管理培训生 | 电气自动化、机电一体化、机械制造、电子信息等 | 10 | 5 | 3300 |
质量管理培训生 | 8 | 7 | 3300 | ||||
物流管理培训生 | 6 | 4 | 3300 | ||||
成套、箱变、变压器技术培训生 | 20 | 15 | 3300 | ||||
机械加工编程技术培训生 | 10 | 3 | 3300 | ||||
30 | 常州普立迈电子器件有限公司 | 常州市武进高新区 | 技术员 | 电子、机械 | 5 | 2500 | |
工程助理 | 2 | 2500 | |||||
31 | 常州迪博新网络科技有限公司 | 常州科教城 | 计算机网络工程师 | 计算机应用、电子信息 | 8 | 5 | 3500 |
计算机软硬件科普宣传员 | 3 | 8 | 3500 | ||||
32 | 江苏环途智能科技有限公司 | 常州科教城 | 酒店管理 | 英语3级 | 1 | 3 | 3300 |
33 | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 常州市钟楼区 | 储备干部 | 机电、电子相关专业 | 15 | 3 | 4000 |
34 | 无锡凯盟威电子科技有限公司 | 无锡市 | PCB设计师 | 微电子、计算机、电子信息、通信、物联网 | 7 | 3 | 3500 |
35 | 无锡聚渠电子科技有限公司 | 无锡市滨湖区 | 数码产品销售助理 | 应用电子及营销管理相关 | 2 | 0 | 3000 |
36 | 常州釜石电子科技有限公司 | 常州科教城 | 算法工程师 | 软件 | 5 | 4000以上 | |
嵌入式软件工程师 | 5 | 4000以上 | |||||
硬件工程师 | 硬件 | 5 | 4000以上 | ||||
电源工程师 | 软硬件 | 1 | 4000以上 | ||||
37 | 常州仪轩激光技术有限公司 | 常州市天宁区 | 机械助理工程师 | 电子相关专业 | 1 | 1 | 3000-5000 |
电路助理工程师 | 1 | 1 | 3000-5000 | ||||
38 | 上海凯诘电子商务有限公司 | 常州市钟楼区 | 初级打字客服 | 专业不限 | 10 | 10 | 3000 |
电商运营 | 5 | 5 | 3500 | ||||
39 | 江苏凯诘网络科技有限公司 | 常州市钟楼区 | 初级打字客服 | 专业不限 | 10 | 10 | 3000 |
数据运营 | 5 | 5 | 3000 | ||||
39 | 常州混沌网络科技有限公司 | 常州市武进区 | 人事专员 | 专业不限 | 1 | 1 | 3500 |
客服专员 | 10 | 10 | 3000 | ||||
客户经理 | 10 | 10 | 3500 | ||||
41 | 英华达(上海)科技有限公司 | 上海市闵行区 | 检修技术员 | 机械,电子,机电,电气 | 20 | 10 | 2950 |
采购专员 | 专业不限 | 2 | 3 | 4000 | |||
42 | 苏州键烁电子科技有限 | 苏州市吴中经济开发区 | 工程部助理工程师 | 机电一体化/电子信息工程 | 3 | 2 | 3500-4500 |
品管部技术员 | 3 | 2 | 3500-4500 | ||||
办公室文员 | 不限 | 2 | 3 | 3500-4500 | |||
储备干部 | 3 | 2 | 3500-4500 | ||||
43 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 常州市新北区 | 实施工程师 | 计算机应用等 | 10 | 1 | 3500 |
44 | 常州东芝变压器有限公司 | 常州市钟楼区 | 现地服务人员 | 电气,自动化,机械 | 10 | 2500 | |
45 | 南京汽车集团有限公司 | 南京市浦口区 | 技术工 | 汽车类、机械类 | 15 | 500+22每小时(夜班30) | |
46 | 常州东风农机集团有限公司 | 常州市钟楼区 | 农机销售员 | 营销、汽车类专业 | 5 | (空) | |
47 | 常州市创捷防雷电子有限公司 | 常州市钟楼区 | 技术储备 | 信息技术专业 | 3 | 3500 | |
48 | 琉明光电(常州)有限公司 | 常州市武进区 | 设备工程师 | 电子类专业 | 10 | 10 | 3500 |
软件工程师 | 2 | 2 | 4000 | ||||
工艺工程师 | 电子类专业 | 5 | 5 | 5000 | |||
49 | 东方日升(义乌)新能源有限公司 | 浙江省金华市义乌市 | 自动化设备技术员 | 光伏发电、汽车电子、应用电子 | 15 | 6k-7k | |
技术工艺员 | 光伏发电 | 15 | 6k-7k | ||||
生产储备干部 | 工科类专业 | 10 | 5200-6000 | ||||
质量储备干部 | 10 | 5200-6000 | |||||
50 | 中辰电缆股份有限公司 | 无锡市宜兴市 | 质检员 | 电子信息、光伏发电 | 3 | 3 | 5000 |
生产储备人员 | 10 | 5 | 5000 | ||||
51 | 环晟光伏(江苏)有限公司 | 无锡市宜兴市 | 设备技术员 | 机械类,电气类,自动化,电子类 | 15 | 15 | 6500 |
工艺技术员 | 材料,新能源,物理,化工类 | 15 | 15 | 6500 | |||
生产技师/储备班长 | 专业不限 | 25 | 25 | 6500 | |||
质量技术员 | 理工科专业 | 10 | 10 | 6500 | |||
CIM技术员 | 电气自动化/计算机信息 | 4 | 4 | 6500 | |||
52 | 常州思源东芝变压器有限公司 | 常州市钟楼区 | 变压器装配技工 | 机电一体化,电气自动化 | 20 | 4500 | |
变压器绕线技工 | 5 | 4500 | |||||
检验员 | 5 | 4000 | |||||
试验员 | 5 | 0 | 4000 | ||||
53 | 杭州海康威视电子有限公司 | 杭州市经济开发区 | 线长/组长 | 计算机应用、电子信息、光伏发电、汽车电子、应用电子 | 5 | 5 | 2010 |
见习工程师 | 5 | 5 | 2010 | ||||
见习专员 | 5 | 5 | 2010 | ||||
技术员/多能技术员 | 5 | 5 | 2010 | ||||
54 | 上海熔芯信息科技有限公司 | 常州市经开区 | 通讯工程施工 | 电子类专业 | 20 | 4500-6000 | |
资料员 | 5 | ||||||
项目经理储备 | 电气相关专业 | 3 | 2 | ||||
55 | 宜兴威尼特集装袋有限公司 | 无锡市宜兴市 | 开机工 | 机电,电子类 | 30 | 10 | 2500 |
机修 | 机电类 | 3 | 0 | 3000 | |||
56 | 菲尼萨光电通讯科技(无锡)有限公司 | 无锡市高新区 | 通信测试技术员 | 计算机应用、电子信息、光伏发电、汽车电子、应用电子 | 5 | 5 | 3000 |
设备维护维修储备技术员 | 5 | 5 | 3000 | ||||
设备管理员 | 5 | 5 | 3000 | ||||
57 | 江苏三合声源超声波科技有限公司 | 常州市钟楼区 | 软件工程师(c++) | 软件、计算机专业 | 2 | 2 | 3500 |
软件工程师(安卓) | 软件、计算机专业 | 3 | 3 | 3500 | |||
硬件工程师 | 电子类专业 | 3 | 3 | 3500 | |||
软件工程师(FPGA) | 软件、计算机专业 | 3 | 3 | 3500 | |||
电工 | 电子类专业 | 3 | 3 | 3500 | |||
58 | 无锡华润上华科技有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区 | 技术助理 | 计算机应用、电子信息工程、光伏发电、汽车电子、应用电子 | 25 | 25 | 2600 |
59 | 常州奥立思特电气股份有限公司 | 常州市钟楼区 | 储备管理 | 不限 | 5 | 3 | 面议 |
检验员 | 2 | 3 | 面议 | ||||
外贸内勤 | 0 | 2 | 面议 | ||||
文员 | 0 | 2 | 面议 | ||||
60 | 江苏易天投资集团有限公司 | 常州市武进区 | 汽车销售 | 汽车电子 | 2 | 2 | 5000 |
智能家居体验顾问 | 应用电子 | 2 | 2 | 3000 | |||
61 | 纳图(常州)电气股份有限公司 | 常州市天宁区 | 技术储备 | 电子信息、应用电子 | 10 | 0 | 3500~5000 |
62 | 无锡迪富智能电子股份有限公司 | 无锡市滨湖区 | 软件工程师助理 | 软件开发、电子、自动化等相关专业 | 3 | 3 | 4000 |
硬件工程师助理 | 计算机、电子、通信等相关专业 | 3 | 2 | 4000 | |||
63 | 江苏伟创晶智能科技有限公司 | 扬中市 | 销售经理 | 计算机应用、电子信息、光伏发电、汽车电子、应用电子技术 | 10 | 5 | 4000 |
软件工程师 | 10 | 0 | 4000 | ||||
自动化及电气工程师 | 10 | 0 | 4000 | ||||
软硬件开发工程师 | 10 | 0 | 4000 | ||||
64 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 常州市钟楼开发区 | 物流员 | 物流、计算机 | 10 | 2280 | |
仓管员 | 物流 | 10 | 5 | 2280 | |||
检验员 | 机械、机电、电子、模具 | 20 | 10 | 2280 | |||
IQC管培生 | 电子、机械 | 5 | 3 | 2280 | |||
生产技术、设备管理 | 机电、自动化、电子 | 20 | 5 | 2280 | |||
65 | 常州特发华银电线电缆有限公司 | 常州市钟楼区 | 电气工程师 | 电气相关专业 | 2 | 转正后4000 | |
工艺员 | 金属材料、机电相关专业 | 4 | (空) | ||||
机械工程师 | 机械电气一体化等相关专业 | 2 | (空) | ||||
66 | 常州万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 常州市武进区 | 工程综合维修工 | 电子 计算机 | 5 | 2300 | |
工程部助理 | 计算机 | (空) | 2 | 2300 | |||
67 | 江苏江禾高科电子有限公司 | 常州市武进区 | 储备干部 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 3500 |
电子工程师助理 | 3 | 3500 | |||||
68 | 中通服网盈科技有限公司常州分公司 | 常州市武进区 | 电信营业员 | 电子类专业 | 20 | 20 | (空) |
智慧家庭工程师 | 计算机、计算机网络相关专业 | 20 | 0 | (空) | |||
电话销售与服务经理 | 电子类相关专业 | 20 | 20 | (空) | |||
客户经理 | 专业不限 | 10 | 10 | (空) | |||
69 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 常州市新北区 | 产品工程师 | 电子信息,应用电子 | 10 | 5 | 5000 |
设备维修工程师 | 机电类 | 10 | 6000 | ||||
检验 | 电子类 | 5 | 5 | 5000 | |||
自动化作业员 | 不限 | 15 | 15 | 5000 | |||
70 | 常州市创联电源科技股份有限公司 | 常州市钟楼区 | 区域经理 | 电子信息 | 2 | 0 | 5000 |
采购员 | 0 | 2 | 4000 | ||||
71 | 宜兴市星宇汽车附件有限公司 | 无锡市宜兴市 | 工艺工程师 | 汽车电子技术 | 8 | 2 | 3500 |
现场工程师 | 汽车电子 应用电子 | 5 | 5 | 3500 | |||
72 | 盈帜科技(常州)有限公司 | 常州市武进区 | 产品研发类 | 电子、自动化、通信、计算机、机械等 | 10 | 5 | 5-10k |
职能运营类 | 电子、机电、物流、供应链、贸易、营销等 | 10 | 10 | 4-6k | |||
工艺管理类 | 电子、质量管理、机电、自动化、工业工程等 | 5 | 5 | 4-6k | |||
73 | 常州佰肯智控科技有限公司 | 常州市钟楼区 | 电子测试工程师助理 | 电子电信相关专业 | 2 | 3000 | |
软件测试工程师助理 | 计算机相关专业 | (空) | 2 | 3000 | |||
74 | 常州易控汽车电子股份有限公司 | 常州市金坛区 | 测试实习工程师 | 电子、自动化、机电等 | 5 | 5 | 3500 |
硬件工程师 | 电子、机电、自动化等 | 3 | 3 | 3500 | |||
硬件工程师 | 电子、自动化、机电等 | 2 | 2 | 3500 | |||
质量检验工程师 | 机电相关专业 | 2 | 1 | 3500 | |||
实验室管理工程师 | 电子、自动化、机电等 | 1 | 1 | 3500 | |||
75 | 江苏精研科技股份有限公司 | 常州钟楼区 | 模具技工 | 工科类 | 20 | 3900 | |
技术员 | 30 | 2280 | |||||
自动化技工 | 20 | 3900 | |||||
测量技术员 | 10 | 15 | 2450 | ||||
76 | 常州博睿网络有限公司 | 常州市钟楼区 | IT技术支持工程师 | 计算机相关专业 | 2 | 3500 | |
77 | 常州佳讯光电系统工程有限公司 | 常州市新北区 | 光伏(电气)设计人员 | 光伏专业,电气专业 | 3 | 1 | 4000-4500 |
运维助理 | 电气、机械、光伏相关专业 | 0 | 3 | 3800-4000 | |||
项目管理人员(储备) | 光伏专业、电气专业 | 3 | 1 | 4000-4500 | |||
78 | 常州华威电子有限公司 | 常州市钟楼区 | 设备维护 | 机电类,电子类 | 5 | 1 | 3500-4500 |
班组管理 | 专业不限 | 3 | 1 | 3500-4500 | |||
销售业务员 | 电子类,市场营销类,国贸类 | 2 | 2 | 3500-4500 | |||
79 | 江苏辅星电子有限公司 | 常州市钟楼区 | 仓库管理员 | 不限 | 2 | 2 | 2280 |
助理工程师 | 电子类 | 2 | 2 | 2280 | |||
品质工程师 | 不限 | 2 | 2 | 2280 | |||
测试工程师 | 2 | 2 | 2280 | ||||
储备干部 | 10 | 10 | 2280 | ||||
80 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 常州经开区 | 设备操作员 | 应用电子、电子信息等 | 6 | 试用期4000元/月 | |
装配技工 | 电气自动化、机电一体化 | 2 | 2 | 试用期4000元/月 | |||
81 | 江苏天合储能有限公司 | 常州市新北区 | 硬件工程师 | 电力电子、电气技术、电气工程及自动化等相关 | 2 | 8000 | |
电气工程师 | 2 | 2 | 8000 | ||||
产品开发工程师 | 4 | 8000 | |||||
售前技术 | 1 | 1 | 8000 | ||||
电气调试员 | 20 | 8000 | |||||
82 | 苏州酷豆物联科技有限公司 | 苏州高新区 | 硬件开发工程师 | 物联网、微电子、电子信息工程、通信工程等 | 20 | 5 | (空) |
硬件测试 | (空) | (空) | |||||
市场营销 | (空) | (空) | |||||
生产储备 | (空) | (空) | |||||
83 | 江苏无线电厂有限公司 | 南京市秦淮区 | 生产调试 | 电子、通信、电气、自动化、机电一体化 | 20 | 20 | 4500 |
84 | 无锡锐科光纤激光技术有限责任公司 | 无锡市惠山区 | 生产技师 | 理工科 | 120 | 80 | 3500 |
85 | 常州英乐唯电子科技有限公司 | 常州市 | 安装调试 | 电子类 | 5 | 3 | 3500 |
销售 | 5 | 3 | 3500 | ||||
86 | 北京创新在线电子产品销售有限公司 | 常州武进区 | 商务专员 | 无 | 10 | 10 | 实习期2500,转正3500 |
88 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常州新北区 | 单品检查 | 电子相关 | 2 | 0 | 3800 |
开发 | 5 | 0 | 3800 | ||||
89 | 常州市致新精密电子有限公司 | 常州市新北区 | 电子技术员 | 5 | 5000 | ||
90 | 常州科瑞森科技有限公司 | 武进高新区 | 产品技术员 | 电子相关 | 1 | 4000 | |
91 | 无锡市好达电子股份有限公司 | 无锡市滨湖经济技术开发区 | 技术员 | 电子类、机电一体化 | 20 | 5 | 3500-5000 |
FA技术员 | 电子类 | 5 | 2 | 3500-5000 | |||
可靠性技术员 | 5 | 2 | 3500-5000 | ||||
92 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 | 常州市钟楼区 | 电子类产品实验员 | 自动化、机械电子、电子仪器等相关专业 | 4 | 3500 | |
通信类产品实验员 | 通信相关专业 | 2 | 3500 | ||||
电气类产品实验员 | 电气自动化专业、电气工程、机电一体化专业等相关电气专业 | 2 | 3500 | ||||
93 | 常州酷特仪器仪表有限公司 | 常州市武进区 | 销售 | 不限 | 5 | 5 | 3000+提成 |
销售助理 | 5 | 3000+提成 | |||||
研发工程师 | 电子信息、电气自动化相关专业 | 5 | 6000 | ||||
工程师助理 | 5 | 4000 | |||||
行政文员 | 不限 | 2 | 3000 | ||||
94 | 江苏秉创电子科技有限公司 | 武进区科教城 | web前段 | 计算机/电子信息工程 | 1 | 3000 | |
项目助理 | 计算机 | 1 | 3000 | ||||
95 | 常州友志自动化科技有限公司 | 常州市新北区 | 自动化机器视觉工程师 | 机械、电气、自动化、计算机 | 10 | 3500 | |
96 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 无锡市高新区 | 装备技术员 | 理工科相关专业 | 50 | (空) | 5000-6000 |
设备技术员 | 20 | (空) | |||||
97 | 常州仁千电气科技股份有限公司 | 常州市天宁区 | (空) | 电子类 | (空) | (空) | (空) |
98 | 车联天下物流集团有限公司 | 常州市天宁区 | 培训主管 | 电子类 | 1 | 1 | 5000 |
销售储备干部 | 不限 | 不限 | 5000 | ||||
99 | 常州海蓝利科物联网技术有限公司 | 常州科教城 | 硬件工程师助理 | 电子信息 | 1 | 3500 | |
100 | 常州易宝网络服务有限公司 | 常州科教城 | 产品经理 | 计算机 | 1 | (空) | 3000 |
后端JAVA开发工程师 | 计算机相关专业 | 1 | (空) | 3000 | |||
内容编辑 | 电子类专业 | 1 | 1 | 2500 | |||
101 | 常州剑湖金城车辆设备有限公司 | 常州市武进区 | 储备干部 | 电子信息 | 10 | 2 | 5000 |
调试技师 | 应用电子、汽车电子 | 10 | 2 | 5000 | |||
102 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 武进区遥观镇 | 产品技术 | 机械设计 | 5 | 2 | 4500 |
检验员 | 机械,电子类 | 10 | 5 | 3500 | |||
设备保全员 | 机械,自动化 | 5 | (空) | 4500 | |||
工艺员 | 10 | (空) | 4500 | ||||
产品技术员 | 机械相关 | 10 | 2 | 4500 | |||
103 | 中兴通讯(南京)有限责任公司 | 南京市江宁区 | SMT技术员 | 自动化、工业机器人、机械等专业 | 5 | 5 | 1850 |
调测技术员 | 计算机、通信、电子类等专业 | 5 | 5 | 1850 | |||
设备技术员 | 电子类、机械类、物流等专业 | 5 | 5 | 1850 | |||
工艺技术员 | 通信、自动化、机械等专业 | 5 | 5 | 1850 | |||
仓储管理员 | 计算机、通信、电子类等专业 | 5 | 5 | 1850 | |||
104 | 常州贝伦迪线束技术有限公司 | 常州经开区 | 样品技术员 | 电子信息,电子技术 | 4 | 1 | 4000 |
105 | 江苏日盈电子股份有限公司 | 常州市经开区 | 检测员 | 电子、测试、控制 | 10 | 10 | 2500-4500 |
生产储备干部 | 工科 | 5 | 5 | 3500-6000 | |||
106 | 常州华毅智信智能科技有限公司 | 常州市 | 电子工程师 | 电子类专业 | 5 | 3 | 3000-3500 |
107 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 常州市新北区 | 研发工程师 | 电子类专业 | 5 | 5 | 4000 |
工艺工程师 | 10 | 5 | |||||
质量工程师 | 10 | 5 | |||||
储备干部 | 30 | 20 |
常州信息职业技术学院 电子工程学院版权所有
地址:中国江苏常州科教城鸣新中路22号 邮编:213164 电话(传真):0519-86338140