电子工程学院榜样个人 | ||||
序号 | 获奖时间 | 班级 | 得奖者 | 荣誉称号 |
1 | 2021.4 | 电子191 | 金悦波 | 江苏省省级三好学生 |
2 | 2021.5 | 计应184 | 秦心影 | 江苏省省级优秀毕业生 |
3 | 2021.10 | 集电201 | 高晶钰 | 国家奖学金 |
4 | 2021.10 | 电创191 | 甘来陈 | 国家奖学金 |
5 | 2021.10 | 电创191 | 李文青 | 国家奖学金 |
6 | 2022.10 | 光伏201 | 刘鹤同 | 国家奖学金 |
7 | 2022.10 | 汽车智能201 | 刘士铭 | 国家奖学金 |
8 | 2022.10 | 应电201 | 刘吴鑫 | 国家奖学金 |
9 | 2022.10 | 电创201 | 高凡 | 职教精英人才奖学金 |
10 | 2022.10 | 电创201 | 施智耀 | 职教精英人才奖学金 |
11 | 2022.10 | 电创201 | 谢嘉帅 | 职教精英人才奖学金 |
12 | 2022.10 | 电创201 | 张珂 | 职教精英人才奖学金 |
13 | 2022.10 | 电创201 | 钟愈武 | 职教精英人才奖学金 |
14 | 2022.10 | 电创201 | 秦梓杰 | 职教精英人才奖学金 |
15 | 2023.4 | 计应214 | 颜晗 | 江苏省省级三好学生 |
16 | 2023.4 | 成贤电子201 | 邓子冲 | 江苏省省级优秀学生干部 |
17 | 2023.4 | 电创201 | 谢嘉帅 | 江苏省省级优秀毕业生 |
18 | 2023.4 | 应电202 | 郝晨晨 | 梅特勒托利多教育奖励基金 |
19 | 2023.6 | 光伏211 | 宋佳乐 | 江苏省奋进奖学金 |
20 | 2023.6 | 计应215 | 陈翔 | 江苏省奋进奖学金 |
21 | 2023.6 | 计应214 | 颜晗 | 江苏省奋进奖学金 |
22 | 2023.6 | 计应213 | 韩舒宇 | 江苏省奋进奖学金 |
23 | 2023年度 | 光伏201 | 刘鹤同 | 江苏省最美职校生标兵 |
24 | 2022年度 | 电创201 | 张珂 | 常州市优秀共青团干部 |
25 | 2021年度 | 电创201 | 张珂 | “唐鹤千龙城大学生同信实践基金”第九期先进个人 |
26 | 2021年度 | 电创201 | 张珂 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省三等奖 |
电子工程学院榜样个人 | ||||
序号 | 获奖时间 | 班级 | 得奖者 | 荣誉称号 |
1 | 2010年 | 微电093 | 张艳 | 国家奖学金 |
2 | 2010年 | 电子094 | 魏玉明 | 国家奖学金 |
3 | 2010年 | 通信082 | 孙 翠 | 省三好学生 |
4 | 2010年 | 电子084 | 杨 丹 | 省优秀学生干部 |
5 | 2011年 | 汽电091 | 朱相洛 | 国家奖学金 |
6 | 2011年 | 电子096 | 李志强 | 国家奖学金 |
7 | 2011年 | 电子092 | 朱 朋 | 省三好学生 |
8 | 2011年 | 微电091 | 李向春 | 省三好学生 |
9 | 2011年 | 汽电091 | 朱相洛 | 省三好学生 |
10 | 2011年 | 应电093 | 许 爽 | 省优秀学生干部 |
11 | 2011年 | 应电095 | 程 尧 | 省优秀学生干部 |
12 | 2012年 | 电子103 | 赵振 | 国家奖学金 |
13 | 2012年 | 电子106 | 苗盈霞 | 国家奖学金 |
14 | 2012年 | 微电101 | 李彬彬 | 省三好学生 |
15 | 2012年 | 微电104 | 沈 云 | 省优秀学生干部 |
16 | 2012年 | 电子106 | 张 萌 | 省优秀学生干部 |
17 | 2012年 | 电子102 | 王 莹 | 省优秀学生干部 |
18 | 2013年 | 电子111 | 王凤可 | 国家奖学金 |
19 | 2013年 | 电气112 | 杨三三 | 省三好学生 |
20 | 2013年 | 汽电112 | 杜江 | 省三好学生 |
21 | 2013年 | 电子112 | 王欣 | 省优秀学生干部 |
22 | 2014年 | 电气123 | 张志远 | 国家奖学金 |
23 | 2014年 | 电子124 | 朱良 | 省三好学生 |
24 | 2014年 | 物联121 | 王军 | 省优秀学生干部 |
25 | 2015年 | 自动131 | 赵振宇 | 国家奖学金 |
26 | 2015年 | 光伏131 | 孟晓翠 | 省优秀学生干部 |
27 | 2016年 | 电子142 | 蔡京 | 国家奖学金 |
28 | 2016年 | 海本电气141 | 141 张子宸 | 省三好学生 |
29 | 2016年 | 电子143 | 李蒙蒙 | 省优秀学生干部 |
30 | 2016年 | 电子153 | 王凡 | 团中央2016年大中专学生“三下乡”社会实践“千校千项”成果遴选宣传活动中被评为实践组织带头人 |
31 | 2017年 | 自动151 | 汪恒 | 国家奖学金 |
32 | 2017年 | 物联151 | 杜文章 | 国家奖学金 |
33 | 2017年 | 电气155 | 史 健 | 省三好学生 |
34 | 2017年 | 电气154 | 孙 超 | 省优秀学生干部 |
35 | 2018年 | 电子161 | 梁中柱 | 国家奖学金 |
36 | 2018年 | 电子161 | 梁中柱 | 国家奖学金 |
37 | 2018年 | 自动(4+0)151 | 徐友帆 | 省三好学生 |
38 | 2018年 | 自动(4+0)152 | 许鹤凡 | 省优秀学生干部 |
39 | 2019年 | 电创171 | 周灿 | 国家奖学金 |
40 | 2019年 | 电创171 | 王宇 | 国家奖学金 |
41 | 2019年 | 电创181 | 陆洋 | 国家奖学金 |
42 | 2019年 | 电创171 | 许涛 | 国家奖学金 |
43 | 2019年 | 物联174 | 王 强 | 省三好学生 |
44 | 2019年 | 电子174 | 秦佳丽 | 省优秀学生干部 |
45 | 2019年 | 计应184 | 秦心影 | 第六届互联网+创新创业大赛江苏省二等奖、第十一届挑战杯创业计划竞赛江苏省二等奖、江苏省计算机作品设计大赛三等奖、中国泛珠三角计算机作品设计大赛二等奖、 |
46 | 2019年 | 电创181 | 陆洋 | 第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖、第三届全国大学生环保知识竞赛优秀奖 |
47 | 2019年 | 电子193 | 孟思雨 | 江苏省“蓝桥杯:比赛二等奖、江苏省高等数学竞赛三等奖 |
48 | 2019年 | 电子185 | 孙丽 | 全国大学生组织管理能力大赛优秀奖 |
49 | 2019年 | 计应181 | 邱心怡 | 国家奖学金 |
50 | 2020年 | 计应184 | 秦心影 | 国家奖学金 |
51 | 2020年 | 南信电子181 | 李莉莎 | 国家奖学金 |
52 | 2020年 | 应电182 | 钟志强 | 国家奖学金 |
53 | 2020年 | 电子183 | 吴燚飞 | 省三好学生 |
54 | 2020年 | 应电182 | 钟志强 | 省优秀学生干部 |
55 | 2020年 | 计应193 | 严煜瑜 | 2020年度江苏省大学生网络文化节公益广告类三等奖 |
56 | 2020年 | 电子184 | 徐厚越 | 第十八届“一二•九”校园文化艺术节暨第十八届寝室文化大赛组织工作先进个人、常州市魅力团支书,常州市大学生社会实践活动先进个人 |
57 | 2020年 | 物联182 | 陈桃 | 第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 |
58 | 2023年 | 成贤电子201 | 邓子冲 | 国家奖学金 |
59 | 2023年 | 成贤电子201 | 刘庆祥 | 国家奖学金 |
60 | 2023年 | 计应215 | 陈翔 | 国家奖学金 |
常州信息职业技术学院 电子工程学院版权所有
地址:中国江苏常州科教城鸣新中路22号 邮编:213164 电话(传真):0519-86338140